このページは約 5 分で読めます。
タロットカード小アルカナ『ワンド エース/ACE of WANDS』のキーワード(意味)を100種類書き出してみました。
キーワード(意味)には、正位置と逆位置で対照的に使うもの、正位置だけで使うもの、逆位置だけで使うもの、正位置・逆位置に関係無くどちらでも使うものがあります。
逆位置の詳しい考え方は下記リンク先を参照してください。
タロットカード逆位置の考え方とリーディングのコツ
ワンド エースのキーワード一覧
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 1 | 始まり | 始められない |
| 2 | 良いスタートを切る | 間初動ミス |
| 3 | まずはやってみる | 考えなしにスタートする |
| 4 | 準備完了 | 準備不足 |
| 5 | 企画力 | 企画倒れ |
| 6 | 活性化 | 沈静化 |
| 7 | アイデアが湧く | アイデア止まり |
| 8 | 進展 | 一進一退 |
| 9 | 純粋なエネルギー | エネルギーの無駄使い |
| 10 | 体力 | 体力不足 |
| 11 | 情熱 | 情熱が足りない |
| 12 | 意欲 | 意欲の無さ |
| 13 | やる気 | 無気力 |
| 14 | 良い意味での強引さ | 悪い意味での強引さ |
| 15 | 掴む | 掴み損ねる |
| 16 | 自信 | 根拠の無い自信 |
| 17 | 神の一手 | 悪手 |
| 18 | 出発地点 | − |
| 19 | 誕生 | − |
| 20 | 種を蒔く | − |
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 21 | 新たな構想 | − |
| 22 | やりたい事が見つかる | − |
| 23 | 自分の力で道を切り開く | − |
| 24 | 突破口を開く | − |
| 25 | 意識が目覚める | − |
| 26 | 才能を発揮する | − |
| 27 | 今後、関係が深まる人との出会い | − |
| 28 | 芽生え | − |
| 29 | 息吹き | − |
| 30 | 旅の始まり | − |
| 31 | 勇気 | − |
| 32 | 信じる心 | − |
| 33 | 心に火が点く | − |
| 34 | 燃える | − |
| 35 | 沸き立つ | − |
| 36 | 勢い | − |
| 37 | 興奮 | − |
| 38 | 鼓舞 | − |
| 39 | ワクワクする | − |
| 40 | 主張 | − |
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 41 | 立ち向かう | − |
| 42 | 少年よ大志を抱け・Boys, be ambitious. | − |
| 43 | 天からのギフト | − |
| 44 | − | 失敗 |
| 45 | − | 衰退 |
| 46 | − | やる前に諦める |
| 47 | − | 頑固 |
| 48 | − | プライドが邪魔をする |
| 49 | − | 短気 |
| 50 | − | 心配性 |
| 51 | − | 気持ちが冷める |
| 52 | − | 冷静さに欠ける |
| 53 | − | 落ち着きが無い |
| 54 | − | 気持ちが早る |
| 55 | − | 気分が乗らない |
| 56 | − | ノリが悪い |
| 57 | − | 空回り |
| 58 | − | 熱苦しい |
| 59 | − | 心の葛藤 |
| 60 | − | 混乱 |
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 61 | − | 力不足 |
| 62 | − | 乱暴 |
| 63 | − | 自己中心的 |
| 64 | − | 集中力の欠如 |
| 65 | − | 過労 |
| 66 | − | ストレス |
| 67 | − | フラストレーション |
| 68 | − | 雲行きが怪しい |
| 69 | 可能性 | |
| 70 | 前向きな気持ち | |
| 71 | 向上心 | |
| 72 | 本能 | |
| 73 | 動機 | |
| 74 | 根源 | |
| 75 | 本質 | |
| 76 | 原則 | |
| 77 | 原初 | |
| 78 | プリミティブ | |
| 79 | 一目惚れ | |
| 80 | 行動力 | |
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 81 | 独立 | |
| 82 | 創造 | |
| 83 | 閃き | |
| 84 | 気づき | |
| 85 | きっかけ | |
| 86 | 目標設定 | |
| 87 | 農業 | |
| 88 | 能動性 | |
| 89 | 男性性 | |
| 90 | 精力 | |
| 91 | 男性の性に関する能力 | |
| 92 | エナジードリンク | |
| 93 | 大胆 | |
| 94 | 栄光 | |
| 95 | チャンス | |
| 96 | チャレンジ精神 | |
| 97 | 決意 | |
| 98 | 冒険 | |
| 99 | 家族 | |
| 100 | 金銭 | |
小アルカナのエースは、スートごとに同じキーワードが出てきます。
その為、単純にキーワードを覚えるだけでなく、スートやカードストーリーをしっかり理解して、正しくキーワードを使いこなせるようになりましょう。
当サイトの解説を参考にブログやnote等を書く方は、引用処理やリンクを貼ってくださるようお願い致します。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
無断転載は法律違反です。発見次第、然るべき措置を取らせて頂きます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
キーワード・意味 100種類 リンク一覧
大アルカナ
0.愚者 / 1.魔術師 / 2.女教皇 / 3.女帝 / 4.皇帝 / 5.法王 / 6.恋人 / 7.戦車 / 8.力 / 9.隠者 / 10.運命の輪 / 11.正義 / 12.吊るされた男 / 13.死神 / 14.節制 / 15.悪魔 / 16.塔 / 17.星 / 18.月 / 19.太陽 / 20.審判 / 21.世界
小アルカナ
ワンド:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / ナイト / キング
カップ:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ソード:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ペンタクル:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
