このページは約 4 分で読めます。
タロットカード小アルカナ『ワンド ナイト/KNIGHT of WANDS』のキーワード(意味)を100種類書き出してみました。
キーワード(意味)には、正位置と逆位置で対照的に使うもの、正位置だけで使うもの、逆位置だけで使うもの、正位置・逆位置に関係無くどちらでも使うものがあります。
逆位置の詳しい考え方は下記リンク先を参照してください。
タロットカード逆位置の考え方とリーディングのコツ
ワンド ナイト キーワード・意味 一覧
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 1 | 熱中 | 熱が冷める |
| 2 | 立ち向かう | 逃げ出す |
| 3 | 勢いに乗る | 勢い任せ |
| 4 | スピーディー | せっかち |
| 5 | 前進 | 一時停止 |
| 6 | 友好的 | 敵対的 |
| 7 | 勇気 | 蛮勇 |
| 8 | 強い意志 | 意志薄弱 |
| 9 | 挑戦 | 無謀な挑戦 |
| 10 | 恐いもの知らず | 無鉄砲 |
| 11 | パワフル | 荒っぽい |
| 12 | 積極的 | 消極的 |
| 13 | 働き者 | ワーカーホリック |
| 14 | 燃える展開 | − |
| 15 | 飛躍 | − |
| 16 | 良心的 | − |
| 17 | 真っ向勝負 | − |
| 18 | やり遂げる | − |
| 19 | 思い立ったが吉日 | − |
| 20 | 善は急げ | − |
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 21 | ステップアップ | − |
| 22 | オフェンス | − |
| 23 | 筋道を立てる | − |
| 24 | 洞察力 | − |
| 25 | フロンティアスピリット | − |
| 26 | 状況判断 | − |
| 27 | 成長 | − |
| 28 | − | 離別 |
| 29 | − | 決裂 |
| 30 | − | 自己中心的 |
| 31 | − | 野心 |
| 32 | − | 高望み |
| 33 | − | 反抗的 |
| 34 | − | 傲慢 |
| 35 | − | うぬぼれ |
| 36 | − | 争う |
| 37 | − | 衝突 |
| 38 | − | 焦る |
| 39 | − | 空回り |
| 40 | − | 強引 |
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 41 | − | フライング |
| 42 | − | ためらう |
| 43 | − | フラストレーション |
| 44 | − | 嫉妬 |
| 45 | − | 弱気になる |
| 46 | − | 浪費 |
| 47 | − | 暴走 |
| 48 | − | 台無し |
| 49 | − | やり場のない気持ち |
| 50 | − | 軽はずみ |
| 51 | − | 悪評 |
| 52 | − | トラブルメーカー |
| 53 | − | 先延ばし |
| 54 | − | 思考と行動の不一致 |
| 55 | − | 具体性に欠ける |
| 56 | − | 危険 |
| 57 | − | 障害 |
| 58 | − | 見掛け倒し |
| 59 | − | 裏目に出る |
| 60 | 出発 | |
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 61 | すれ違い | |
| 62 | 旅行 | |
| 63 | 出国 | |
| 64 | 移転 | |
| 65 | 異動 | |
| 66 | 創造性 | |
| 67 | 楽天家 | |
| 68 | 火の星座(牡羊座・獅子座・射手座) | |
| 69 | 直感 | |
| 70 | 変化 | |
| 71 | 独立 | |
| 72 | 真っ直ぐ | |
| 73 | 一目惚れ | |
| 74 | エネルギッシュ | |
| 75 | 血気盛ん | |
| 76 | 革新 | |
| 77 | 衝動 | |
| 78 | 思い切りの良さ | |
| 79 | 行動 | |
| 80 | 活発 | |
| No. | 正位置 | 逆位置 |
|---|---|---|
| 81 | 能動的 | |
| 82 | 細かい事は気にしない | |
| 83 | セルフコントロール | |
| 84 | 目的 | |
| 85 | 営業 | |
| 86 | 張り切る | |
| 87 | 若い男性 | |
| 88 | 兄・姉 | |
| 89 | 青年実業家 | |
| 90 | 運転手 | |
| 91 | スポーツ | |
| 92 | 交渉 | |
| 93 | 外交 | |
| 94 | 経験 | |
| 95 | 方向性 | |
| 96 | 突発的 | |
| 97 | 急展開 | |
| 98 | 冒険 | |
| 99 | 探索 | |
| 100 | 未開拓 | |
コートカードのキーワードは事象の暗示だけでなく、人物像の特徴や比喩なども含まれるので、リーディング時はうまく使い分ける必要があります。
また、ナイトはペイジが成長した姿でもあるので、キーワードだけを見るとペイジと共通するものがたくさんあります。
キーワードそのものが同じでも、その意味の強弱や深さ、重みなどの違いを意識してリーディングするようにしましょう。
当サイトの解説を参考にブログやnote等を書く方は、引用処理やリンクを貼ってくださるようお願い致します。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
無断転載は法律違反です。発見次第、然るべき措置を取らせて頂きます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
キーワード・意味 100種類 リンク一覧
大アルカナ
0.愚者 / 1.魔術師 / 2.女教皇 / 3.女帝 / 4.皇帝 / 5.法王 / 6.恋人 / 7.戦車 / 8.力 / 9.隠者 / 10.運命の輪 / 11.正義 / 12.吊るされた男 / 13.死神 / 14.節制 / 15.悪魔 / 16.塔 / 17.星 / 18.月 / 19.太陽 / 20.審判 / 21.世界
小アルカナ
ワンド:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / ナイト / キング
カップ:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ソード:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ペンタクル:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング